@mharj/openweathermap
    Preparing search index...

    Interface IOpenWeatherV2

    Interface for OpenWeatherMap API v2 implementation.

    interface IOpenWeatherV2 {
        dataWeatherApi: (
            params: URLSearchParams,
        ) => Promise<
            IResult<
                {
                    base: string;
                    clouds: { all: number };
                    cod: number;
                    coord: { lat: number; lon: number };
                    dt: number;
                    id: number;
                    main: {
                        grnd_level?: number;
                        humidity: number;
                        pressure: number;
                        sea_level?: number;
                        temp: number;
                        temp_max: number;
                        temp_min: number;
                    };
                    name: string;
                    rain?: { "1h"?: number; "3h"?: number };
                    snow?: { "1h"?: number; "3h"?: number };
                    sys: {
                        country: string;
                        id?: number;
                        message?: number;
                        sunrise: number;
                        sunset: number;
                        type?: number;
                    };
                    timezone: number;
                    visibility: number;
                    weather: {
                        description: string;
                        icon: | "01d"
                        | "02d"
                        | "03d"
                        | "04d"
                        | "09d"
                        | "10d"
                        | "11d"
                        | "13d"
                        | "50d"
                        | "01n"
                        | "02n"
                        | "03n"
                        | "04n"
                        | "09n"
                        | "10n"
                        | "11n"
                        | "13n"
                        | "50n";
                        id: | 200
                        | 201
                        | 202
                        | 210
                        | 211
                        | 212
                        | 221
                        | 230
                        | 231
                        | 232
                        | 300
                        | 301
                        | 302
                        | 310
                        | 311
                        | 312
                        | 313
                        | 314
                        | 321
                        | 500
                        | 501
                        | 502
                        | 503
                        | 504
                        | 511
                        | 520
                        | 521
                        | 522
                        | 531
                        | 600
                        | 601
                        | 602
                        | 611
                        | 612
                        | 613
                        | 615
                        | 616
                        | 620
                        | 621
                        | 622
                        | 701
                        | 711
                        | 721
                        | 731
                        | 741
                        | 751
                        | 761
                        | 762
                        | 771
                        | 781
                        | 800
                        | 801
                        | 802
                        | 803
                        | 804;
                        main: string;
                    }[];
                    wind: { deg: number; speed: number };
                },
                SyntaxError
                | TypeError,
            >,
        >;
    }
    Index

    Properties

    Properties

    dataWeatherApi: (
        params: URLSearchParams,
    ) => Promise<
        IResult<
            {
                base: string;
                clouds: { all: number };
                cod: number;
                coord: { lat: number; lon: number };
                dt: number;
                id: number;
                main: {
                    grnd_level?: number;
                    humidity: number;
                    pressure: number;
                    sea_level?: number;
                    temp: number;
                    temp_max: number;
                    temp_min: number;
                };
                name: string;
                rain?: { "1h"?: number; "3h"?: number };
                snow?: { "1h"?: number; "3h"?: number };
                sys: {
                    country: string;
                    id?: number;
                    message?: number;
                    sunrise: number;
                    sunset: number;
                    type?: number;
                };
                timezone: number;
                visibility: number;
                weather: {
                    description: string;
                    icon: | "01d"
                    | "02d"
                    | "03d"
                    | "04d"
                    | "09d"
                    | "10d"
                    | "11d"
                    | "13d"
                    | "50d"
                    | "01n"
                    | "02n"
                    | "03n"
                    | "04n"
                    | "09n"
                    | "10n"
                    | "11n"
                    | "13n"
                    | "50n";
                    id: | 200
                    | 201
                    | 202
                    | 210
                    | 211
                    | 212
                    | 221
                    | 230
                    | 231
                    | 232
                    | 300
                    | 301
                    | 302
                    | 310
                    | 311
                    | 312
                    | 313
                    | 314
                    | 321
                    | 500
                    | 501
                    | 502
                    | 503
                    | 504
                    | 511
                    | 520
                    | 521
                    | 522
                    | 531
                    | 600
                    | 601
                    | 602
                    | 611
                    | 612
                    | 613
                    | 615
                    | 616
                    | 620
                    | 621
                    | 622
                    | 701
                    | 711
                    | 721
                    | 731
                    | 741
                    | 751
                    | 761
                    | 762
                    | 771
                    | 781
                    | 800
                    | 801
                    | 802
                    | 803
                    | 804;
                    main: string;
                }[];
                wind: { deg: number; speed: number };
            },
            SyntaxError
            | TypeError,
        >,
    >