Function getWeatherV2Description

  • get weather description key from weather id

    Parameters

    • id:
          | undefined
          | 771
          | 200
          | 201
          | 202
          | 210
          | 211
          | 212
          | 221
          | 230
          | 231
          | 232
          | 300
          | 301
          | 302
          | 310
          | 311
          | 312
          | 313
          | 314
          | 321
          | 500
          | 501
          | 502
          | 503
          | 504
          | 511
          | 520
          | 521
          | 522
          | 531
          | 600
          | 601
          | 602
          | 611
          | 612
          | 613
          | 615
          | 616
          | 620
          | 621
          | 622
          | 701
          | 711
          | 721
          | 731
          | 741
          | 751
          | 761
          | 762
          | 781
          | 800
          | 801
          | 802
          | 803
          | 804

      weather id

    Returns IOption<
        | "thunderstorm"
        | "thunderstorm_with_light_rain"
        | "thunderstorm_with_rain"
        | "thunderstorm_with_heavy_rain"
        | "light_thunderstorm"
        | "heavy_thunderstorm"
        | "ragged_thunderstorm"
        | "thunderstorm_with_light_drizzle"
        | "thunderstorm_with_drizzle"
        | "thunderstorm_with_heavy_drizzle"
        | "drizzle"
        | "light_intensity_drizzle"
        | "heavy_intensity_drizzle"
        | "light_intensity_drizzle_rain"
        | "drizzle_rain"
        | "heavy_intensity_drizzle_rain"
        | "shower_rain_and_drizzle"
        | "heavy_shower_rain_and_drizzle"
        | "shower_drizzle"
        | "light_rain"
        | "moderate_rain"
        | "heavy_intensity_rain"
        | "very_heavy_rain"
        | "extreme_rain"
        | "freezing_rain"
        | "light_intensity_shower_rain"
        | "shower_rain"
        | "heavy_intensity_shower_rain"
        | "ragged_shower_rain"
        | "snow"
        | "light_snow"
        | "heavy_snow"
        | "sleet"
        | "light_shower_sleet"
        | "shower_sleet"
        | "light_rain_and_snow"
        | "rain_and_snow"
        | "light_shower_snow"
        | "shower_snow"
        | "heavy_shower_snow"
        | "mist"
        | "smoke"
        | "haze"
        | "sand_dust_whirls"
        | "fog"
        | "sand"
        | "dust"
        | "volcanic_ash"
        | "squalls"
        | "tornado"
        | "clear_sky"
        | "few_clouds_11-25_percent"
        | "scattered_clouds_25-50_percent"
        | "broken_clouds_51-84_percent"
        | "overcast_clouds_85-100_percent",
    >

    option for weather description key

    const weatherComponent = ({data}) => {
    const key = getWeatherV2Description(data.weather[0]?.id).unwrapOr('unknown');
    return (
    <div>
    {t(`weather:${key}`}
    </div>
    );
    }